GESTION 2019-2020

Al inicio de la gestión 2019-2020 Rotary Sopocachi cuenta con una membresía de 19 socios activos.
La meta en la gestión es superar el mínimo establecido de 25 socios.
Membresía – Socios al 15 de julio de 2019:
Fecha Ingreso | Socio |
8-Sep-16 | Agramont Akiyama, Afnan |
5-Sep-15 | Burgoa Mirones, Reynaldo |
11-Jul-14 | Conde Cañaviri, Yan Carla |
3-Nov-17 | Dorado Subieta, Rodolfo Daniel |
28-Mar-18 | Durán Ayoroa, Tatiana |
16-Dic-16 | Espinoza Agramont, Marcelo |
21-Sep-10 reing: 5-Feb-18 | Humérez Pérez, Mario |
1-Ago-17 | Ledezma Lord, Eddy |
1-Jul-90 | Loza Alcoreza, Pedro |
1-Feb-19 | Mariaca Fernandez, Jorge Pablo |
10-May-16 | Molina, Marisol |
21-Sep-10 reing: 5-Feb-18 | Mollinedo Iturri, Roxana |
1-Jul-13 | Montes de Oca de Paz, Eliana |
1-Apr-07 | Montes de Oca, M.Eugenia |
7-Aug-12 | Montes de Oca Luján, Alberto |
1-Jul-13 | Paz Castellanos, Rafael |
10-Jul-18 | Sarmiento Del Moral, Celinda Rebeca |
16-May-90 | Tapia Zarate, Waldo |
1-Jul-13 baja: 13-Ago-19 | Uriona Lanza, Cecilia |
Socios Nuevos
1-Jul-19 | Espinar Arroyo, Pamela |
1-Oct-19 | Guachalla Moron, Karen |
1-Oct-19 | Zambrana Camberos, Alejandro |