
(de pie) Rafael Paz, Marisol Molina, Eddy Sanchez, Reynaldo Burgoa, M,Eugenia, Pedro Loza {sentadas) Yan Carla Conde, Cecilia Uriona, Eliana Paz, Magdalena Mallea
Al inicio de la gestión 2016 – 2017 Rotary Sopocachi cuenta con una membresía de 16 socios activos y 2 socios honorarios, la meta en esta gestión es la de superar el mínimo establecido de 25 socios.
Membresia – Socios al 1 de julio de 2016:
Fecha Ingreso / Socio
4-Mar-07 | Almendras-Rocha Larrea, Roberto |
5-Sep-15 | Burgoa Mirones, Reynaldo |
11-Jul-14 | Conde Cañaviri, Yan Carla |
1-Jul-90 | Loza Alcoreza, Pedro |
27-Nov-15 | Mallea, Magdalena |
31-Jul-12 | Mendoza Espada, Paola Leticia |
1-Jan-12 | Mercado Chopitea, Freddy |
3-Jul-15 | Molina, Marisol |
1-Jul-13 | Montes de Oca de Paz, Eliana |
1-Apr-07 | Montes de Oca, M.Eugenia |
7-Aug-12 | Montes de Oca Lujan, Alberto |
fecha | Nande de Orozco, Ma.Dolores |
1-Jul-13 | Paz Castellanos, Rafael |
11-Jul-14 | Sanchez Salas, Eddy |
16-May-90 | Tapia Zarate, Waldo |
1-Jul-13 | Uriona Lanza, Cecilia |
Socios Nuevos
8-Sep-16 | Agramont Akiyama, Afnan |
16-Dic-16 | Espinoza Agramont, Marcelo |
8-Sep-16 | Patiño Azuga, Kharla |